江苏方洋水务有限公司徐圩污水处理厂环境信息公开表
来源:未知 发布时间:2021-08-30 点击:
单位基本信息
单位名称 | 江苏方洋水务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320700588467276F |
单位地址 | 连云港市徐圩新区江苏大道499号 | 地理位置 | 东经119度33分, 北纬34度32分 |
法定代表人 | 郭 磊 | 邮政编码 | 222000 |
环保负责人 | 杨耀峰 | 联系电话 | 15062966399 |
行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 电子邮箱 | 554390839@qq.com |
成立时间 | 2014年 | 生产周期 | 365天/年 |
单位简介 | 江苏方洋水务有限公司徐圩污水处理厂原定位为城镇污水处理厂,污水处理规模为3万吨/日,由于东港污水处理厂的投用,该厂于2017年1月已停产。2019年下半年,由于石化产业基地总体规划启动修编,徐圩污水处理厂被纳入新的石化产业基地规划范围,主要收集处理炼化项目二期及精细化工区等工业污水和徐圩新区生活污水,徐圩污水处理厂原污水处理工艺已不能满足调整后收水范围的污水处理需求,拟将该厂升级改造为工业污水处理厂,污水处理规模仍为3万吨/日,采用以“调节+水解酸化+A/O+高效澄清池+臭氧氧化+BAF”为主的处理工艺,已于2021年6月底完成升级改造工作,目前正在开展清水联动调试。 |
生产经营及排污主要信息(调试阶段中)
项目名称 | 徐圩污水处理厂 | 投产时间 | / |
主要产品及生产规模 | 3万吨/日、污水处理 | 生产工艺 | 调节+水解酸化+A/O+高效澄清池+臭氧氧化+BAF |
产生污染设施环节 | 进水井格栅、旋流沉砂池、芬顿氧化一体池、水解酸化池、酸化调节池、二沉池 | 污染物种类 | 废水、废气、固废 |
相关文件链接 | 1、单位地理位置定位图 |
废水排放信息(调试阶段中)
排放口名称 | 江苏方洋水务有限公司徐圩污水处理厂排放口 | 排放口位置 | 徐圩新区再生水厂 | |||
排放口编号 | 正在申请变更 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
核定年排放废水总量 | 正在申请 | 实际年排放废水总量 | ||||
执行的排放标准 | 《江苏省化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)和《石油炼化工业污染物排放标准》(GB31570-2015)水污染物排放限值中较严值 | 排放形式和排放规律 | 连续排放,流量稳定 | |||
排放去向 | 直接排入徐圩新区再生水厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司监测 | 监测频次 | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | |
特征水污染物 | ||||||
年总量控制指标 | 164.25t/a | 16.43t/a | 49.28t/a | 1.64t/a | 32.85t/a | |
规定排放限值 | ≤60 mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 |
废气排放信息1(调试阶段中)
排放口名称 | 现有废气处理系统排气筒H1 | 排放口位置 | / | ||||
排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | GB14554-93、DB32/3151-2016 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | ||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司监测,自动监测; | 监测频次 | 半年一次 | ||||
大气污染物名称 | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 | ||||
排放限值 | 浓度限值 | ||||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤4.9kg/h | ≤7.2kg/h | ||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
废气排放信息2(调试阶段中)
排放口名称 | 本次新增废气处理系统排气筒H2 | 排放口位置 | / | ||||
排放口编号 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | GB14554-93、DB32/3151-2016 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1.4米; | ||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司监测,自动监测; | 监测频次 | 半年一次 | ||||
大气污染物名称 | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 | ||||
排放限值 | 浓度限值 | ||||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤4.9kg/h | ≤7.2kg/h | ||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
固体(危险)废物排放信息(调试阶段中)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
剩余污泥 | 危险废物 | 900-000-49 | 3632t/a | 交予有资质单位处理 | ||
废紫外光灯 | 危险废物 | 900-023-29 | 0.3t/a | 交予有资质单位处理 | ||
废催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 1t/a | 交予有资质单位处理 |
环境监测信息
监测单位 | 企业自行监测、 委托江苏方洋环境监测有限公司监测; | 监测方式和频次 | 废气手工监测,半年1次; |
手工监测采样方法和个数 | 非连续采样, 至少3个 ; | 手工测定方法 | 按相关标准执行 |
自动监测仪器名称 | COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氨分析仪、电磁流量计; | 自动监测设施位置 | 按相关标准设置 |
自动监测联网情况 | 自动监测公开平台 | 江苏省排污单位自行监测信息发布平台 | |
相关文件链接 |
水污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
1 | 污水处理厂 | 调节+水解酸化+A/O+高效澄清池+臭氧氧化+BAF | 3万吨/天 |
废气污染治理设施建设运营信息
设施编号 | 治理设施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
1 | 新建除臭系统 | 1 | 生物滤池+紫外光催化 | 70000m³/h | ||||
2 | 利旧除臭系统 | 1 | 生物滤池+紫外光催化 | 11000m³/h |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 相关文件链接 |
项目环评报告 | 徐圩污水处理厂升级改造工程环境影响报告书 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 编写日期:2020年8月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《江苏江苏方洋水务有限公司徐圩污水处理厂升级改造工程环境影响报告书》的批复 | 国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)环境保护局 | 示范区环审[2020]14号 | 环评报告批复文件扫描件 |
治理设施验收意见 | / | / | / | / |
排污许可证 | 连云港市生态环境局 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 附件链接: |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
其它环境信息
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 徐圩污水处理厂升级改造项目总投资约1.73亿元,选用以“调节+水解酸化+A/O+高效澄清池+深度氧化+BAF”为主的处理工艺,在原有的环保设备基础上,新建内容包括调节罐、事故罐、芬顿系统、工业污水水解酸化池、深度氧化系统、曝气生物滤池、鼓风机房、臭氧制备间、应急值班室、维修间等;改建内容包括氧化沟、污泥脱水间等。 |